<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aselegal 2.0</title>
	<atom:link href="http://aselegal20.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aselegal20.com</link>
	<description>Aselegal Consultores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IPC Abril 2013: 1,4%</title>
		<link>http://aselegal20.com/ipc-abril-2013-14/</link>
		<comments>http://aselegal20.com/ipc-abril-2013-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aselegal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría fiscal y contable]]></category>
		<category><![CDATA[Aselegal]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[IPC 2013]]></category>
		<category><![CDATA[IPC abril]]></category>
		<category><![CDATA[IPC abril 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aselegal20.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público el dato del IPC correspondiente a Abril de 2013. La subida de los precios respecto a abril de 2012 se sitúa en un 1,4%. Este dato representa una caída muy importante respecto al valor del indicador en los últimos meses. Recuerde que éste es un dato importante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público el dato del IPC correspondiente a Abril de 2013.</p>
<p>La subida de los precios respecto a abril de 2012 se sitúa en un <strong>1,4%.</strong> Este dato representa una caída muy importante respecto al valor del indicador en los últimos meses.</p>
<p>Recuerde que éste es un dato importante, ya que es la referencia para actualizar rentas de alquileres de vivienda, locales comerciales y precios de muchos contratos, especialmente de servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aselegal20.com/ipc-abril-2013-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Ordenanza de Veladores en Sevilla</title>
		<link>http://aselegal20.com/nueva-ordenanza-de-veladores-en-sevilla/</link>
		<comments>http://aselegal20.com/nueva-ordenanza-de-veladores-en-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aselegal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Aselegal]]></category>
		<category><![CDATA[nueva ordenanza veladores sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[ordenanza sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[ordenanza veladores]]></category>
		<category><![CDATA[terrazas]]></category>
		<category><![CDATA[veladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aselegal20.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Ya está en vigor la nueva Ordenanza Municipal de Veladores y Terrazas de Sevilla. Se trata de de un instrumento que ha sido diseñado con un doble objetivo: - Racionalizar la colocación de terrazas-veladores de establecimientos de hostelería - Agilizar los trámites burocráticos necesarios para su instalación Horarios. La novedad más importante es la restricción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está en vigor la <a href="http://www.cafsevilla.com/upload/G0rI9GfX7G959TapI97T.pdf" title="Nueva Ordenanza de Veladores de Sevilla" target="_blank">nueva Ordenanza Municipal de Veladores y Terrazas de Sevilla</a>. Se trata de de un instrumento que ha sido diseñado con un doble objetivo:</p>
<p>- Racionalizar la colocación de terrazas-veladores de establecimientos de hostelería<br />
- Agilizar los trámites burocráticos necesarios para su instalación</p>
<p><strong>Horarios. </strong>La novedad más importante es la restricción del horario en que los veladores podrán estar en funcionamiento, que se reduce hasta la 1:00 de la mañana  como norma general, en contraposición la actual límite de las 2:00.<br />
Más restrictiva es todavía la ordenanza en las denominadas Zonas Acústicamente Saturadas, donde la hora de cierre de los veladores será las 23:00.</p>
<p><strong>Delimitación y acceso. </strong>Otra novedad importante y que supondrá un esfuerzo para adaptarse la normativa es la exigencia de delimitar el espacio concedido para la instalación del velador con unas marcas similares a las usadas para señalizar los carriles bici de la ciudad.</p>
<p>Como norma general, se fija un límite de 100 metros cuadrados y 25 mesas para los veladores.<br />
Se dan nuevos criterios de separación entre el velador y la acera de peatonal, zonas de aparcamiento, calzadas y demás elementos que conforman las calles e inmuebles.</p>
<p><strong>Instalaciones complementarias.</strong> Los elementos de sombra, de refrigeración, separación de mesas o decoración tendrán que estar adecuados a la normativa sanitaria vigente, y reducen el número de mesas que el velador puede tener.</p>
<p><strong>Declaración responsable. </strong>Se regula específicamente quelas solicitudes, transmisiones y renovaciones se acogen al proceso de declaración responsable, lo que agiliza los trámites y, sobre todo, tiempos de espera para tener el velador en regla.</p>
<p>Aselegal Consultores le recuerda que el Ayuntamiento podrá fiscalizar que los datos declarados se correspondan con la realidad, por lo que le recomienda que, en caso de duda, consulte, sin compromiso, con nuestros expertos en trámites con administraciones públicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aselegal20.com/nueva-ordenanza-de-veladores-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducción de tasas judiciales para Comunidades de Propietarios</title>
		<link>http://aselegal20.com/reduccion-de-tasas-judiciales-para-comunidades-de-propietarios/</link>
		<comments>http://aselegal20.com/reduccion-de-tasas-judiciales-para-comunidades-de-propietarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aselegal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aselegal]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades propietarios]]></category>
		<category><![CDATA[reducción tasas judiciales]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas Judiciales]]></category>
		<category><![CDATA[tasas judiciales comunidades propietarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aselegal20.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha conseguido que se reduzcan las tasas aplicables por acudir a juzgados y tribunales de justicia cuando el demandante sea una comunidad de propietarios. La decisión, aprobada por la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se basa en que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha conseguido que <strong>se reduzcan las tasas aplicables por acudir a juzgados y tribunales de justicia cuando el demandante sea una comunidad de propietarios.</strong></p>
<p>La decisión, aprobada por la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se basa en que las comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia.</p>
<p>El resultado es que, además de la cuantía fija que proceda a liquidarse en función del orden jurisdiccional y procedimiento en concreto, que sigue siendo la misma, <strong>el importe variable a satisfacer desciende desde al 0,5% al 0,1%.</strong></p>
<p>Esta reducción de la tasa judicial tiene especial relevancia en el ámbito de la reclamación de cuotas no satisfechas por gastos de comunidad. A título de ejemplo, una reclamación contra un propietario que deba 6.000 € llevaría una tasa fija de 100 € (siempre que se reclame una cantidad superior a 2.000 €). El importe variable, que aplicando una tasa del 0,5% sería de 130 € desciende a 106€ al usar la tasa del 0,1%.</p>
<p>También se aplica esta reducción de tasas judiciales a otros ámbitos, como la impugnación de acuerdos sociales. Una impugnación de retirada de un elemento común (por ejemplo, un aire acondicionado de las zonas comunes), además de la tasa fija de 300 €, llevaba hasta ahora una tasa variable de 40 €. A partir de ahora, esta tasa variable se reduce a 8 €.</p>
<p>Aselegal Consultores le recomienda informarse, sin compromiso alguno, de las ventajas de confiar la administración de su comunidad de propietarios a expertos en la materia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aselegal20.com/reduccion-de-tasas-judiciales-para-comunidades-de-propietarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos en materia de aceptación de Herencias</title>
		<link>http://aselegal20.com/consejos-en-materia-de-aceptacion-de-herencias/</link>
		<comments>http://aselegal20.com/consejos-en-materia-de-aceptacion-de-herencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aselegal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios jurídicos]]></category>
		<category><![CDATA[aceptar herencia]]></category>
		<category><![CDATA[Aselegal]]></category>
		<category><![CDATA[herencia]]></category>
		<category><![CDATA[título de inventario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aselegal20.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Consejo General de Notariado, el número de herederos que renuncian a una herencia (ya se trate de renuncias totales o de renuncias de un heredero en concreto a favor de otros coherederos) está subiendo considerablemente desde que comenzó la crisis económica. El motivo fundamental es que, al aceptar una herencia, no sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos del Consejo General de Notariado, el número de herederos que renuncian a una herencia (ya se trate de renuncias totales o de renuncias de un heredero en concreto a favor de otros coherederos) está subiendo considerablemente desde que comenzó la crisis económica.</p>
<p>El motivo fundamental es que, al aceptar una herencia, no sólo se recibe la titularidad de los activos (dinero, inmuebles, acciones…) sino de los pasivos (las deudas que tuvo que contraer el fallecido para financiar esos activos.</p>
<p>Un caso paradigmático es el de la herencia sobre un inmueble cuyo valor actual sea sensiblemente inferior al de su valor de tasación cuando se concedió la hipoteca, y cuyo crédito aun no haya sido satisfecho por completo, caso bastante frecuente en la actualidad. </p>
<p>En caso de aceptar la herencia, los herederos tendrían que pagar una hipoteca superior al valor del bien, o vender la casa a un precio inferior a la hipoteca que pese sobre ella.</p>
<p><strong>Existe una figura intermedia, la aceptación a título de inventario, que permite al heredero responder a las deudas del difunto sólo con el patrimonio heredado en lugar de con todo su patrimonio personal.</strong> Aselegal Consultores le recomienda consultar con nuestros expertos en la materia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aselegal20.com/consejos-en-materia-de-aceptacion-de-herencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación del Registro Electrónico Común</title>
		<link>http://aselegal20.com/creacion-del-registro-electronico-comun/</link>
		<comments>http://aselegal20.com/creacion-del-registro-electronico-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aselegal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Aselegal]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Electrónico Común]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aselegal20.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[En la línea seguida en estos últimos años de fomento de las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos a través de medios virtuales o telemáticos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado la creación del Registro Electrónico Común. El Registro Electrónico Común posibilitará la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la línea seguida en estos últimos años de fomento de las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos a través de medios virtuales o telemáticos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado la <a href="http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/12/pdfs/BOE-A-2013-3862.pdf" title="Creación del Registro Electrónico Común" target="_blank">creación del Registro Electrónico Común.</a></p>
<p>El Registro Electrónico Común posibilitará la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos, y está habilitado para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.</p>
<p>En caso de procedimientos o trámites que requieran la presentación de escritos en algún registro especial, el Registro Electrónico Común indicará al ciudadano esta particularidad.</p>
<p>Entre las <strong>principales funciones de este registro</strong> se encuentran:</p>
<p>Inscripción en procesos selectivos<br />
Inscripción de apoderamientos<br />
Presentación de comunicaciones y gestión de procedimientos administrativos.</p>
<p><strong>Acceso.</strong> Se accederá al mismo desde el portal que habilitará el Ministerio de Administraciones Públicas.</p>
<p><strong>Acreditación de la identidad.</strong> Podrá acreditarse la identidad del ciudadano a través de los procedimientos de firma electrónica incorporada al DNI, de firmas electrónicas avanzadas y de certificados admitidos por la Administración General del Estado.</p>
<p><strong>Acuse de recibo.</strong> El Registro Electrónico Común emitirá automáticamente un recibo electrónico firmado que acredite que se ha presentado la documentación, con un código de referencia, fecha y hora, copia del contenido y relación de documentos adjuntos.</p>
<p><strong>Horario y plazos.</strong> El Registro estará disponible todos los días del año, 24 horas al día. La hora oficial será la de la sede del Registro, y los días inhábiles serán los publicados en el BOE anualmente.<br />
Acceso provisional. Mientras no disponga de acceso propio, podrá accederse a través de <a href="http:///sede.060.gob.es" target="_blank">sede.060.gob.es</a> o de <a href="http://www.060.es/" target="_blank">www.060.es</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aselegal20.com/creacion-del-registro-electronico-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC Marzo 2013: 2,4%</title>
		<link>http://aselegal20.com/ipc-marzo-2013-24/</link>
		<comments>http://aselegal20.com/ipc-marzo-2013-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aselegal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría fiscal y contable]]></category>
		<category><![CDATA[Aselegal]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[IPC 2013]]></category>
		<category><![CDATA[IPC marzo]]></category>
		<category><![CDATA[IPC marzo 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aselegal20.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público el dato de IPC correspondiente a Marzo de 2013. El aumento de los precios ha sido de un 2,4% respecto al mes de marzo de 2012. Recuerde que éste es un dato importante, ya que es el que suele usarse como referencia para calcular actualizaciones de rentas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público el dato de IPC correspondiente a Marzo de 2013.<br />
El aumento de los precios ha sido de un <strong>2,4% </strong>respecto al mes de marzo de 2012.</p>
<p>Recuerde que éste es un dato importante, ya que es el que suele usarse como referencia para calcular actualizaciones de rentas de arrendamiento de vivienda y locales comerciales, así como los precios de muchos contratos, especialmente de servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aselegal20.com/ipc-marzo-2013-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspecciones Feria de Abril 2013</title>
		<link>http://aselegal20.com/inspecciones-feria-de-abril-2013/</link>
		<comments>http://aselegal20.com/inspecciones-feria-de-abril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aselegal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría fiscal y contable]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Aselegal]]></category>
		<category><![CDATA[FEria Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[inspecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Inspecciones Feria Abril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aselegal20.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que el año pasado, las administraciones públicas con competencias en inspecciones fiscales y laborales tienen planeado llevar a cabo inspecciones en las casetas y atracciones de feria durante los días previos a la Feria, así como durante la semana de Feria y los días de desmontaje. Según fuentes de las administraciones competentes, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que el año pasado, las administraciones públicas con competencias en inspecciones fiscales y laborales tienen planeado llevar a cabo inspecciones en las casetas y atracciones de feria durante los días previos a la Feria, así como durante la semana de Feria y los días de desmontaje.</p>
<p>Según fuentes de las administraciones competentes, el año pasado se realizaron unas tres mil visitas inspectoras, de las cuales un 28% presentó alguna irregularidad. Este año se prevé aumentar el número de inspecciones hasta las 3.500, ya que el periodo inspector se alargará para incluir una buena parte del periodo de desmontaje posterior a la celebración de la Feria. </p>
<p><strong>Entre la documentación que se pide, y que los socios de las casetas y encargados de establecimientos de atracciones deberán tener a disposición de los inspectores en el lugar y momento de la inspección se encuentran los contratos de hostelería de las casetas, contratos de alta de trabajadores, seguros de casetas y atracciones, contratos de grupos musicales contratados y facturas de compras.</strong></p>
<p>Desde Aselegal consultores nos comprometemos en asesorarle acerca de estos trámites para no tener que preocuparse si le llega algún tipo de inspección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aselegal20.com/inspecciones-feria-de-abril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades Declaración de la Renta 2012 (I)</title>
		<link>http://aselegal20.com/novedades-declaracion-de-la-renta-2012-i/</link>
		<comments>http://aselegal20.com/novedades-declaracion-de-la-renta-2012-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aselegal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría fiscal y contable]]></category>
		<category><![CDATA[Aselegal]]></category>
		<category><![CDATA[irpf 2012]]></category>
		<category><![CDATA[irpf 2013]]></category>
		<category><![CDATA[novedades irpf 2012]]></category>
		<category><![CDATA[novedades renta 2012]]></category>
		<category><![CDATA[novedades renta 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aselegal20.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año, la Declaración de la Renta presenta novedades respecto a la campaña del año anterior, novedades que conviene tener en cuenta para sacar provecho de ellas y/o adaptarse a las mismas para evitar posibles inspecciones posteriores por parte de Hacienda. Éstas son las novedades más relevantes: Deducción por inversión en vivienda habitual. Desaparece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada año, la Declaración de la Renta presenta novedades respecto a la campaña del año anterior, novedades que conviene tener en cuenta para sacar provecho de ellas y/o adaptarse a las mismas para evitar posibles inspecciones posteriores por parte de Hacienda.</p>
<p>Éstas son las novedades más relevantes:</p>
<p><strong>Deducción por inversión en vivienda habitual.</strong> Desaparece el límite de renta para deducirse. Quienes hayan comprado, construido, ampliado o rehabilitado su vivienda habitual en 2012, podrán deducirse el 15% de la inversión realizada, con un límite de 9.040 €. </p>
<p><strong>Cuentas de ahorro vivienda.</strong> En caso de que no se haya invertido en vivienda habitual, deberán reintegrarse a Hacienda las deducciones practicadas en años anteriores. Este reintegro se practicará sin intereses de demora.</p>
<p><strong>Deducciones en juegos.</strong> Una novedad importante de esta campaña consiste en la posibilidad de deducirse las ganancias obtenidas en juegos de casino, bingos y máquinas recreativas obtenidas en 2012 con las pérdidas sufridas por las mismas actividades en el mismo periodo. Sin embargo, esta posibilidad no es aplicable a billetes de lotería, Euromillón, Cruz roja o los cupones de la Once.</p>
<p><strong>Plusvalías y pérdidas en instrumentos financieros.</strong> Las plusvalías tributarán al tipo marginal del 56%. Las pérdidas podrán compensarse con las ganancias de 2012 o la de los cuatro años posteriores.</p>
<p>Los dividendos obtenidos en 2012 gozarán de una exención hasta los 1.500 €.</p>
<p>Recuerde que tiene la posibilidad de descargar el <a href="http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta2012.shtml" title="Borrador Renta 2012" target="_blank">borrador</a> de la misma por internet, y no dude en consultar con nuestros expertos en Asesoría Fiscal acerca de su situación particular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aselegal20.com/novedades-declaracion-de-la-renta-2012-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio régimen empleados hogar</title>
		<link>http://aselegal20.com/cambio-regimen-empleados-hogar/</link>
		<comments>http://aselegal20.com/cambio-regimen-empleados-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aselegal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Aselegal]]></category>
		<category><![CDATA[cambio régimen empleado hogar]]></category>
		<category><![CDATA[cotización empleados hogar]]></category>
		<category><![CDATA[RDL 29/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Real Decreto-ley 20/2012]]></category>
		<category><![CDATA[régimen Empleadas Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Régimen Empleados Hogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aselegal20.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[El Régimen de Empleados de Hogar ha sufrido algunas leves variaciones desde el pasado día 1 de abril de 2013, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 29/2012. Las novedades afectan a la obligatoriedad de afiliación. Comunicación de datos a la Seguridad Social. En el caso de trabajadores cuya jornada mensual por empleador sea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Régimen de Empleados de Hogar ha sufrido algunas leves variaciones desde el pasado día 1 de abril de 2013, como consecuencia de la aprobación del <a href="http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf" title="Real Decreto-ley 29/2012" target="_blank">Real Decreto-ley 29/2012</a>. Las novedades afectan a la obligatoriedad de afiliación.</p>
<p><strong>Comunicación de datos a la Seguridad Social.</strong></p>
<p>En el caso de trabajadores cuya <strong>jornada mensual por empleador sea inferior a 60 horas</strong>, el trabajador y el empleador podrán acordar que sea el propio trabajador quien comunique a la Seguridad Social las afiliaciones, altas, bajas y variaciones de datos. Las altas, bajas y comunicaciones de datos, eso sí, deberán ir firmadas por el empleador.</p>
<p><strong>Por tanto, en estos casos, será el trabajador quien asuma la obligación de cotizar, estando obligado a ingresar la cuota propia y la del empleador correspondiente a continencias y profesionales.</strong></p>
<p>La cotización para 2013 será de 22,90% para contingencias comunes y de 1,10% para contingencias profesionales sobre la base de cotización.</p>
<p>Para cualquier duda, no dude en consultar, sin compromiso alguno, con nuestros expertos en Asesoría Laboral y Derecho de la Seguridad Social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aselegal20.com/cambio-regimen-empleados-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario para la Campaña Declaración Renta sobre las Personas Físicas de 2012</title>
		<link>http://aselegal20.com/calendario-para-la-campana-declaracion-renta-sobre-las-personas-fisicas-de-2012/</link>
		<comments>http://aselegal20.com/calendario-para-la-campana-declaracion-renta-sobre-las-personas-fisicas-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aselegal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría fiscal y contable]]></category>
		<category><![CDATA[Aselegal]]></category>
		<category><![CDATA[borrador renta]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración renta]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[plazo declaración renta]]></category>
		<category><![CDATA[plazo IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[Renta 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aselegal20.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer, ya está en marcha de campaña de liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2012. La Agencia Tributaria ha habilitado la posibilidad de descargar el borrador de la misma. A continuación detallamos el calendario de la campaña: 2 de abril. Descarga y confirmación del borrador por internet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ayer, ya está en marcha de campaña de liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2012.</p>
<p>La Agencia Tributaria ha habilitado la posibilidad de descargar el <a href="http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta2012.shtml" title="Borrador Declaración de la Renta 2012" target="_blank">borrador</a> de la misma.<br />
A continuación detallamos el calendario de la campaña:</p>
<p><strong>2 de abril.</strong> Descarga y confirmación del borrador por internet.<br />
<strong>10 de abril.</strong> Descarga gratuita del programa PADRE.<br />
<strong>24 de abril.</strong> Inicio de presentaciones telemáticas a través del programa PADRE.<br />
<strong>6 de mayo.</strong> Inicio de presentaciones no telemáticas y apertura de las peticiones de citas previas.<br />
<strong>13 de mayo.</strong> Inicio de confecciones de declaraciones en oficinas.<br />
<strong>26 de junio. </strong>Fecha límite para domiciliaciones bancarias, en declaraciones a ingresar.<br />
<strong>28 de junio.</strong> Último día para solicitar cita previa en oficinas.<br />
<strong>1 de julio. </strong>Último día para presentar las declaraciones.</p>
<p>Desde Aselegal Consultores le recomendamos que haga sus gestiones con tiempo para evitar problemas y se ponga en mano de profesionales, para lo cual puede pedir cita con nuestros expertos en Asesoría Fiscal y resolver sus dudas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aselegal20.com/calendario-para-la-campana-declaracion-renta-sobre-las-personas-fisicas-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
